Statistik
| Navn | Kampe spillet | Mål scoret | Assist | Gule kort | Røde kort |
| Emil Lundholm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søren Bach | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mads Dynesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristan Hansen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolai Hoberg | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Aaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaj Swyrtz | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Frederik Lindegaard | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ismael Iraki | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mathias Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Søndergaard | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simon Fejfer | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Allan Kossinski | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mikkel Andersen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Said | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Parviz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikkel Raunsbæk | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedram Pourkhan | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimo Gribenco | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Rasmussen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |

